人员招聘详情记录表 | ||||||||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 年龄 | 联系电话 | 简历来源 | 是/否可初试 | 原因 | 面试时间 | 面试结果 | 备注 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 |
·镇江举办精英人才招聘会 点击量:[951]
2016/08·16场大型招聘会等您来 西安市人才市场8场 点击量:[978]
2016/08·建设监理人员职业道德行为准则 点击量:[1259]
2016/08·28日有场中高级人才招聘会 点击量:[1033]
2016/08·9月份太原人才市场将举办48场招聘会 点击量:[879]
2016/08·常州市2016年高层次人才洽谈会暨创意人才招聘会的通知 点击量:[871]
2016/08·中外企业人才招聘有何不同 点击量:[1378]
2016/09·昆明白领平均招聘薪酬税前6668元 点击量:[1027]
2016/09·人员选拔要避免“萝卜招聘” 点击量:[1978]
2016/09·企业招聘选拔6步骤 点击量:[1381]
2016/09·企业会错失优秀人才的几道招聘问题 点击量:[1529]
2016/09·人才招聘选拔的六大原则 点击量:[1597]
2016/09·企业人才招聘选拔应遵循的五个标准 点击量:[2949]
2016/09·2017年上海教育培训咨询行业人才专场招聘会 点击量:[919]
2016/09·人事部年度招聘计划报批表 点击量:[1347]
2016/09·人才招聘登记表 点击量:[1525]
2016/10